2022-05-29
Wei / May 29, 2022
日期 | 距离 | 时间 | 配速 |
---|---|---|---|
周二 | 6.46 公里 | 00:28:12 | 04'21" |
周三 | 5.45 公里 | 00:26:41 | 04'53" |
周四 | 6.54 公里 | 00:29:51 | 04'33" |
周六 | 5.08 公里 | 00:22:34 | 04'26" |
周日 | 7.44 公里 | 00:36:19 | 04'52" |
总计 | 30.99 公里 | 02:23:37 | 04'38" |
这周跑得有点少了,而且有两次跑得比较慢。下周加油。
Wei / May 29, 2022
日期 | 距离 | 时间 | 配速 |
---|---|---|---|
周二 | 6.46 公里 | 00:28:12 | 04'21" |
周三 | 5.45 公里 | 00:26:41 | 04'53" |
周四 | 6.54 公里 | 00:29:51 | 04'33" |
周六 | 5.08 公里 | 00:22:34 | 04'26" |
周日 | 7.44 公里 | 00:36:19 | 04'52" |
总计 | 30.99 公里 | 02:23:37 | 04'38" |
这周跑得有点少了,而且有两次跑得比较慢。下周加油。